Už se to blíží! V pátek 26. července startují olympijské hry v Paříži. Slavnostní zahajovací ceremoniál proběhne netradičně na řece Seině, přímo v centru francouzské metropole. Pro tuto příležitost vytvořil pro české sportovce originální kolekci návrhář Jan Černý. Projděte si veškeré podrobnosti nejen o programu českých olympioniků.
Česká nominace na LOH v Paříži 2024
| Jméno | Sport |
| Soňa Artamonova | Sportovní gymnastika |
| Jiří Beran | Šerm |
| Veronika Blažíčková | Sportovní střelba |
| Zofia Burska | Jachting |
| Alexander Choupenitch | Šerm |
| Ondřej Cink | Horská kola |
| Michal Čupr | Šerm |
| Klára Davidson Spilková | Golf |
| Josef Dostál | Rychlostní kanoistika |
| Jakub Dudycha | Atletika |
| Tereza Fišerová | Vodní slalom |
| Pavlína Flamíková | Veslování |
| Martin Fuksa | Rychlostní kanoistika |
| Petr Fuksa | Rychlostní kanoistika |
| Antonie Galušková | Vodní slalom |
| Daniel Gracík | Plavání |
| Marek Grycz | Moderní pětiboj |
| Tomáš Habarta | Atletika |
| Patrik Hájek | Atletika |
| Daniel Havel | Rychlostní kanoistika |
| Barbora Hermannová | Plážový volejbal |
| Vít Hlaváč | Atletika |
| Lucie Hlaváčková | Moderní pětiboj |
| Adéla Holubová | Horská kola |
| David Holý | Atletika |
| Marie Horáčková | Lukostřelba |
| Kristýna Horská | Plavání |
| Tereza Hrochová | Atletika |
| Dominika Hronová | Taekwondo |
| Michaela Hrubá | Atletika |
| Nikoleta Jíchová | Atletika |
| Jakub Jurka | Šerm |
| Radek Juška | Atletika |
| David Klammert | Judo |
| Miroslav Knedla | Plavání |
| Julia Sophie Kopecký | Silniční cyklistika |
| Sára Kousková | Golf |
| Ondřej Král | Badminton |
| Barbora Krejčíková | Tenis |
| Lukáš Krpálek | Judo |
| Matěj Krsek | Atletika |
| Eduard Kubelík | Atletika |
| Kamil Kučera | Vzpírání |
| Petra Kuříková | Triatlon |
| Adam Li | Lukostřelba |
| Jiří Lipták | Sportovní střelba |
| Jan Louda | Badminton |
| Lenka Lukšová | Veslování |
| Tomáš Macháč | Tenis |
| Ondřej Macík | Atletika |
| Karolína Maňasová | Atletika |
| Lurdes Gloria Manuel | Atletika |
| Eliška Martínková | Atletika |
| Hana Matelová | Stolní tenis |
| Petr Meindlschmid | Atletika |
| Adam Mendrek | Badminton |
| Jakub Menšík | Tenis |
| Iveta Miculyčová | BMX freestyle |
| Karolína Muchová | Tenis |
| Vít Müller | Atletika |
| Volodymyr Myslyvčuk | Atletika |
| Tomáš Němejc | Atletika |
| Linda Nosková | Tenis |
| Veronika Novotná | Moderní pětiboj |
| Radka Novotníková | Veslování |
| Petr Nymburský | Sportovní střelba |
| Nikola Ogrodníková | Atletika |
| Artur Omarov | Zápas |
| Adam Ondra | Sportovní lezení |
| Anežka Paloudová | Rychlostní kanoistika |
| Adam Pavlásek | Tenis |
| Ondřej Perušič | Plážový volejbal |
| Tereza Petržilková | Atletika |
| Martin Podhráský | Sportovní střelba |
| Miloslav Příhoda | Všestrannost |
| Jiří Přívratský | Sportovní střelba |
| Jiří Prskavec | Vodní slalom |
| Matěj Rampula | Sportovní střelba |
| Lukáš Rohan | Vodní slalom |
| Martin Rubeš | Šerm |
| Denis Rugovac | Dráhová cyklistika |
| Anna Šantrůčková | Veslování |
| Kristiina Sasínek Mäki | Atletika |
| Gabriela Satková | Vodní slalom |
| Matěj Ščerba | Atletika |
| David Schweiner | Plážový volejbal |
| Barbora Seemanová | Plavání |
| Petra Sičaková | Atletika |
| Jiří Šimánek | Veslování |
| Kateřina Siniaková | Tenis |
| František Smetana | Sportovní střelba |
| Jakub Špicar | Rychlostní kanoistika |
| Tomáš Staněk | Atletika |
| Jan Štefela | Atletika |
| Moira Stewartová | Atletika |
| Marie-Sára Štochlová | Plážový volejbal |
| Petra Štolbová | Taekwondo |
| Martin Straka | Dálkové plavání |
| Barbora Šumová | Sportovní střelba |
| Amálie Švábíková | Atletika |
| Tereza Švábíková | Badminton |
| Kateřina Švíková | Jachting |
| Sára Tkadlecová | Jachting |
| Jakub Tomeček | Sportovní střelba |
| Miroslav Trunda | Všestrannost |
| Mathias Vacek | Silniční cyklistika |
| Jakub Vadlejch | Atletika |
| Martin Vlach | Moderní pětiboj |
| Lada Vondrová | Atletika |
| Jan Voneš | Dráhová cyklistika |
| Miroslav Vraštil | Veslování |
| Renata Zachová | Judo |
Program a výsledky českých sportovců na LOH v Paříži 2024 den po dni
Jako první z českých olympioniků se představí lukostřelci, konkrétně Marie Horáčková a Adam Li. Ti budou mít na programu den před oficiálním zahájením, tedy ve čtvrtek 25. července, rozřazovací kola. Podívejte se na kompletní program a výsledky českých sportovců na LOH 2024 v Paříži den po dni.
0. den LOH 2024 - čtvrtek 25. července
| Jméno | Sport | Disciplína | Čas | Výsledek |
| Marie Horáčková | Lukostřelba | soutěž jednotlivců (Rozřazovací kolo) | 9:30 | 31. místo (651) |
| Adam Li | Lukostřelba | reflexní luk (Rozřazovací kolo) | 14:15 | |
1. den LOH 2024 - sobota 27. července
| Jméno | Sport | Disciplína | Čas | Výsledek |
| Tým (smíšené - Jiří Přívratský, Veronika Blažíčková) | Sportovní střelba | 10 m vzduchová puška smíšený tým (Kvalifikace) | 9:00 | |
| Miroslav Trunda | Jezdectví - všestrannost | soutěž jednotlivců (1. část - drezúra) | 9:30 | |
| Miloslav Příhoda | Jezdectví - všestrannost | soutěž jednotlivců (1. část - drezúra) | 9:30 | |
| Jan Louda | Badminton | dvouhra (1. hrací den) | 11:00 | |
| Tým (muži - Adam Mendrek, Ondřej Král) | Badminton | čtyřhra (1. hrací den) | 11:00 | |
| Tereza Švábíková | Badminton | dvouhra (1. hrací den) | 11:00 | |
| Barbora Seemanová | Plavání | 100 m motýlek (Rozplavba) | 11:00 | |
| Linda Nosková | Tenis | dvouhra (1. kolo) | 12:00 | |
| Jakub Menšík | Tenis | dvouhra (1. kolo) | 12:00 | |
| Barbora Krejčíková | Tenis | dvouhra (1. kolo) | 12:00 | |
| Tým (muži - Tomáš Macháč, Adam Pavlásek) | Tenis | čtyřhra (1. kolo) | 12:00 | |
| Kateřina Siniaková | Tenis | dvouhra (1. kolo) | 12:00 | |
| Tým (ženy - Lenka Lukšová, Anna Šantrůčková) | Veslování | dvojskif (2x) (Rozjížďka) | 12:00 | |
| Karolína Muchová | Tenis | dvouhra (1. kolo) | 12:00 | |
| Tomáš Macháč | Tenis | dvouhra (1. kolo) | 12:00 | |
| Tým (ženy - Linda Nosková, Karolína Muchová) | Tenis | čtyřhra (1. kolo) | 12:00 | |
| Tým (ženy - Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková) | Tenis | čtyřhra (1. kolo) | 12:00 | |
| Julia Sophie Kopecký | Silniční cyklistika | časovka jednotlivkyň (Závod) | 14:30 | |
| Antonie Galušková | Vodní slalom | K1 závod (Kvalifikace) | 15:00 | |
| Lukáš Rohan | Vodní slalom | C1 závod (Kvalifikace) | 15:00 | |
| Mathias Vacek | Silniční cyklistika | časovka jednotlivců (Závod) | 16:34 | |
2. den LOH 2024 - neděle 28. července
| Jméno | Sport | Disciplína | Čas | Výsledek |
| Kateřina Švíková | Jachting | RS:X - Windsurfer (1. závodní den) | |
| Tým (ženy - Sára Tkadlecová, Zofia Burska) | Jachting | 49er FX - Skiff (1. závodní den) | |
| Tým (ženy - Pavlína Flamíková, Radka Novotníková) | Veslování | dvojka bez kormidelníka (2-) (Rozjížďka) | 9:00 | |
| Tým (muži - Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek) | Veslování | dvojskif lehkých vah (2x) (Rozjížďka) | 9:00 | |
| Veronika Blažíčková | Sportovní střelba | 10 m vzduchová puška (Kvalifikace) | 9:15 | |
| Soňa Artamonova | Sportovní gymnastika | víceboj jednotlivkyň (Kvalifikace) | 9:30 | |
| Martin Rubeš | Šerm | kord (1. kolo) | 10:00 | |
| Jiří Beran | Šerm | kord (1. kolo) | 10:00 | |
| Jakub Jurka | Šerm | kord (1. kolo) | 10:00 | |
| Tereza Švábíková | Badminton | dvouhra (2. hrací den) | 11:00 | |
| Kristýna Horská | Plavání | 100 m prsa (Rozplavba) | 11:00 | |
| Miroslav Knedla | Plavání | 100 m znak (Rozplavba) | 11:00 | |
| Jan Louda | Badminton | dvouhra (2. hrací den) | 11:00 | |
| Tým (muži - Adam Mendrek, Ondřej Král) | Badminton | čtyřhra (2. hrací den) | 11:00 | |
| Barbora Seemanová | Plavání | 200 m volný způsob (Rozplavba) | 11:00 | |
| František Smetana | Sportovní střelba | 10 m vzduchová puška (Kvalifikace) | 11:15 | |
| Jiří Přívratský | Sportovní střelba | 10 m vzduchová puška (Kvalifikace) | 11:15 | |
| Miloslav Příhoda | Všestrannost | soutěž jednotlivců (2. část - terénní jízda) | 13:00 | |
| Miroslav Trunda | Všestrannost | soutěž jednotlivců (2. část - terénní jízda) | 13:00 | |
| Adéla Holubová | Horská kola | závod (Závod) | 14:10 | |
| Tým (muži - Ondřej Perušič, David Schweiner) | Plážový volejbal | turnaj 24 týmů (Zápas vs. Kanada (Schachter/Dearing)) | 17:00 | |
| Tým (ženy - Barbora Hermannová, Marie-Sára Štochlová) | Plážový volejbal | turnaj 24 týmů (Zápas vs. USA (Hughes/Cheng)) | 22:00 | |
3. den LOH 2024 - pondělí 29. července
| Jméno | Sport | Disciplína | Čas | Výsledek |
| Kateřina Švíková | Jachting | RS:X - Windsurfer (2. závodní den) | |
| Tým (ženy - Sára Tkadlecová, Zofia Burska) | Jachting | 49er FX - Skiff (2. závodní den) | |
| Jiří Lipták | Sportovní střelba | trap (Kvalifikace - DEN 1) | 9:00 | |
| Alexander Choupenitch | Šerm | fleret (1. kolo) | 9:30 | |
| Tereza Švábíková | Badminton | dvouhra (3. hrací den) | 11:00 | |
| Miloslav Příhoda | Všestrannost | soutěž jednotlivců (3. část - skoky) | 11:00 | |
| Jan Louda | Badminton | dvouhra (3. hrací den) | 11:00 | |
| Tým (muži - Adam Mendrek, Ondřej Král) | Badminton | čtyřhra (3. hrací den) | 11:00 | |
| Miroslav Trunda | Všestrannost | soutěž jednotlivců (3. část - skoky) | 11:00 | |
| Tým (smíšené - Tomáš Macháč, Kateřina Siniaková) | Tenis | smíšená čtyřhra (1. kolo) | 12:00 | |
| Ondřej Cink | Horská kola | závod (Závod) | 14:10 | |
4. den LOH 2024 - úterý 30. července
| Jméno | Sport | Disciplína | Čas | Výsledek |
| Tým (ženy - Sára Tkadlecová, Zofia Burska) | Jachting | 49er FX - Skiff (3. závodní den) | |
| Kateřina Švíková | Jachting | RS:X - Windsurfer (3. závodní den) | |
| Jiří Lipták | Sportovní střelba | trap (Kvalifikace - DEN 2) | |
| Renata Zachová | Judo | - 63 kg (1. kolo) | 10:00 | |
| Jan Louda | Badminton | dvouhra (4. hrací den) | 11:00 | |
| Barbora Seemanová | Plavání | 100 m volný způsob (Rozplavba) | 11:00 | |
| Tým (muži - Adam Mendrek, Ondřej Král) | Badminton | čtyřhra (4. hrací den) | 11:00 | |
| Daniel Gracík | Plavání | 100 m volný způsob (Rozplavba) | 11:00 | |
| Tereza Švábíková | Badminton | dvouhra (4. hrací den) | 11:00 | |
| Adam Li | Lukostřelba | reflexní luk (Vyřazovací část) | 12:00 | |
| Marie Horáčková | Lukostřelba | soutěž jednotlivců (Vyřazovací část) | 12:26 | |
| Iveta Miculyčová | BMX freestyle | park (Kvalifikace) | 13:25 | |
| Gabriela Satková | Vodní slalom | C1 závod (Kvalifikace) | 15:00 | |
| Jiří Prskavec | Vodní slalom | K1 závod (Kvalifikace) | 15:30 | |
5. den LOH 2024 - středa 31. července
| Jméno | Sport | Disciplína | Čas | Výsledek |
| Kateřina Švíková | Jachting | RS:X - Windsurfer (4. závodní den) | |
| Tým (ženy - Sára Tkadlecová, Zofia Burska) | Jachting | 49er FX - Skiff (4. závodní den) | |
| Petra Kuříková | Triatlon | individuální závod (Závod) | 8:00 | |
| Tým (muži - Ondřej Perušič, David Schweiner) | Plážový volejbal | turnaj 24 týmů (Zápas vs. Rakousko (Hörl/Horst)) | 9:00 | |
| Jiří Přívratský | Sportovní střelba | 50 m libovolná malorážka, 3 pozice (Kvalifikace) | 9:00 | |
| Petr Nymburský | Sportovní střelba | 50 m libovolná malorážka, 3 pozice (Kvalifikace) | 9:00 | |
| David Klammert | Judo | - 90 kg (1. kolo) | 10:00 | |
| Tým (ženy - Barbora Hermannová, Marie-Sára Štochlová) | Plážový volejbal | turnaj 24 týmů (Zápas vs. Německo (Müller/Tillmann)) | 11:00 | |
| Tereza Švábíková | Badminton | dvouhra (5. hrací den) | 11:00 | |
| Kristýna Horská | Plavání | 200 m prsa (Rozplavba) | 11:00 | |
| Jan Louda | Badminton | dvouhra (5. hrací den) | 11:00 | |
| Tým (muži - Adam Mendrek, Ondřej Král) | Badminton | čtyřhra (5. hrací den) | 11:00 | |
6. den LOH 2024 - čtvrtek 1. srpna
| Jméno | Sport | Disciplína | Čas | Výsledek |
| Kateřina Švíková | Jachting | RS:X - Windsurfer (5. závodní den) | |
| Eliška Martínková | Atletika | 20 km chůze (Závod) | 9:20 | |
| Veronika Blažíčková | Sportovní střelba | 50 m libovolná malorážka, 3 pozice (Kvalifikace) | 12:00 | |
7. den LOH 2024 - pátek 2. srpna
| Jméno | Sport | Disciplína | Čas | Výsledek |
| Jakub Tomeček | Sportovní střelba | skeet (Kvalifikace - DEN 1) | 9:00 | |
| Tým (smíšené - Marie Horáčková, Adam Li) | Lukostřelba | reflexní luk (Vyřazovací část) | 9:30 | |
| Lukáš Krpálek | Judo | + 100 kg (1. kolo) | 10:00 | |
| Volodymyr Myslyvčuk | Atletika | hod kladivem (Kvalifikace) | 10:10 | |
| Patrik Hájek | Atletika | hod kladivem (Kvalifikace) | 10:10 | |
| Michaela Hrubá | Atletika | skok vysoký (Kvalifikace) | 10:15 | |
| Karolína Maňasová | Atletika | 100 m (Předkolo) | 10:35 | |
| Barbora Seemanová | Plavání | 200 m individuální polohový závod (Rozplavba) | 11:00 | |
| Daniel Gracík | Plavání | 100 m motýlek (Rozplavba) | 11:00 | |
| Karolína Maňasová | Atletika | 100 m (Rozběh) | 11:50 | |
| Tým (ženy - Barbora Hermannová, Marie-Sára Štochlová) | Plážový volejbal | turnaj 24 týmů (Zápas vs. Francie (Vieira/Chamereau)) | 12:00 | |
| Tým (muži - Jakub Jurka, Jiří Beran, Martin Rubeš) | Šerm | tým kord (Čtvrtfinále) | 13:30 | |
| Tereza Fišerová | Vodní slalom | kayak cross (Časovka) | 15:30 | |
| Antonie Galušková | Vodní slalom | kayak cross (Časovka) | 15:30 | |
| Lukáš Rohan | Vodní slalom | kayak cross (Časovka) | 16:40 | |
| Jiří Prskavec | Vodní slalom | kayak cross (Časovka) | 16:40 | |
| Tomáš Staněk | Atletika | vrh koulí (Kvalifikace) | 17:40 | |
| Tým (muži - Ondřej Perušič, David Schweiner) | Plážový volejbal | turnaj 24 týmů (Zápas vs. Brazílie (Evandro/Arthur)) | 21:00 | |
8. den LOH 2024 - sobota 3. srpna
| Jméno | Sport | Disciplína | Čas | Výsledek |
| Barbora Šumová | Sportovní střelba | skeet (Kvalifikace - DEN 1) | |
| Jakub Tomeček | Sportovní střelba | skeet (Kvalifikace - DEN 2) | |
| Matěj Ščerba | Atletika | skok o tyči (Kvalifikace) | 10:10 | |
| David Holý | Atletika | skok o tyči (Kvalifikace) | 10:10 | |
| Mathias Vacek | Silniční cyklistika | silniční závod (Závod) | 11:00 | |
| Tereza Fišerová | Vodní slalom | kayak cross (1. kolo) | 15:30 | |
| Antonie Galušková | Vodní slalom | kayak cross (1. kolo) | 15:30 | |
| Jiří Prskavec | Vodní slalom | kayak cross (1. kolo) | 16:40 | |
| Lukáš Rohan | Vodní slalom | kayak cross (1. kolo) | 16:40 | |
| Karolína Maňasová (v případě postupu) | Atletika | 100 m (Semifinále) | 19:50 | |
| Karolína Maňasová (v případě postupu) | Atletika | 100 m (Finále) | 21:20 | |
9. den LOH 2024 - neděle 4. srpna
| Jméno | Sport | Disciplína | Čas | Výsledek |
| Matěj Rampula | Sportovní střelba | 25 m rychlopalná pistole (Kvalifikace) | 9:00 | |
| Barbora Šumová | Sportovní střelba | skeet (Kvalifikace - DEN 2) | 9:30 | |
| Petr Meindlschmid | Atletika | skok daleký (Kvalifikace) | 11:00 | |
| Radek Juška | Atletika | skok daleký (Kvalifikace) | 11:00 | |
| Julia Sophie Kopecký | Silniční cyklistika | silniční závod (Závod) | 14:00 | |
| Jiří Prskavec | Vodní slalom | kayak cross (Rozjížďka) | 15:30 | |
| Lukáš Rohan | Vodní slalom | kayak cross (Rozjížďka) | 15:30 | |
| Tereza Fišerová | Vodní slalom | kayak cross (Rozjížďka) | 16:45 | |
| Antonie Galušková | Vodní slalom | kayak cross (Rozjížďka) | 16:45 | |
| Matěj Krsek | Atletika | 400 m (Rozběh) | 19:05 | |
| Michaela Hrubá (v případě postupu) | Atletika | skok vysoký (Finále) | 19:50 | |
| Volodymyr Myslyvčuk (v případě postupu) | Atletika | hod kladivem (Finále) | 20:30 | |
| Patrik Hájek (v případě postupu) | Atletika | hod kladivem (Finále) | 20:30 | |
10. den LOH 2024 - pondělí 5. srpna
| Jméno | Sport | Disciplína | Čas | Výsledek |
| Tým (smíšené - Barbora Šumová, Jakub Tomeček) | Sportovní střelba | skeet mix (Kvalifikace) | 9:00 | |
| Adam Ondra | Sportovní lezení | kombinace boulderingu a lezení na obtížnost (Semifinále boulder) | 10:00 | |
| Lada Vondrová | Atletika | 400 m (Rozběh) | 10:00 | |
| Vít Müller | Atletika | 400 m překážek (1. kolo) | 10:05 | |
| Amálie Švábíková | Atletika | skok o tyči (Kvalifikace) | 10:40 | |
| Matěj Krsek (v případě postupu) | Atletika | 400 m (Opravy) | 11:20 | |
| Lurdes Gloria Manuel | Atletika | 400 m (Rozběh) | 11:55 | |
| Tereza Petržilková | Atletika | 400 m (Rozběh) | 11:55 | |
| David Holý (v případě postupu) | Atletika | skok o tyči (Finále) | 19:00 | |
| Matěj Ščerba (v případě postupu) | Atletika | skok o tyči (Finále) | 19:00 | |
| Tomáš Habarta | Atletika | 3000 m steeplechase (Rozběh) | 19:04 | |
| Ondřej Macík | Atletika | 200 m (Rozběh) | 19:55 | |
| Tomáš Němejc | Atletika | 200 m (Rozběh) | 19:55 | |
| Eduard Kubelík | Atletika | 200 m (Rozběh) | 19:55 | |
11. den LOH 2024 - úterý 6. srpna
| Jméno | Sport | Disciplína | Čas | Výsledek |
| Jakub Vadlejch | Atletika | hod oštěpem (Kvalifikace) | 10:00 | |
| Kristiina Sasínek Mäki | Atletika | 1500 m (Rozběh) | 10:05 | |
| Tým (muži - Martin Fuksa, Petr Fuksa) | Rychlostní kanoistika | C2 500 m (Rozjížďka) | 10:30 | |
| Tereza Petržilková (v případě postupu) | Atletika | 400 m (Opravy) | 11:20 | |
| Artur Omarov | Zápas | řecko-římský styl 97 kg (Osmifinále) | 11:30 | |
| Tým (muži - Daniel Havel, Jakub Špicar) | Rychlostní kanoistika | K2 500 m (Rozjížďka) | 11:30 | |
| Vít Müller (v případě postupu) | Atletika | 400 m překážek (Opravy) | 12:00 | |
| Tomáš Němejc (v případě postupu) | Atletika | 200 m (Opravy) | 12:30 | |
| Eduard Kubelík (v případě postupu) | Atletika | 200 m (Opravy) | 12:30 | |
| Ondřej Macík (v případě postupu) | Atletika | 200 m (Opravy) | 12:30 | |
| Matěj Krsek (v případě postupu) | Atletika | 400 m (Semifinále) | 19:35 | |
| Radek Juška (v případě postupu) | Atletika | skok daleký (Finále) | 20:20 | |
| Petr Meindlschmid (v případě postupu) | Atletika | skok daleký (Finále) | 20:20 | |
12. den LOH 2024 - středa 7. srpna
| Jméno | Sport | Disciplína | Čas | Výsledek |
| Tým (smíšené - Vít Hlaváč, Eliška Martínková) | Atletika | chůze mix štafeta (Závod) | 7:30 | |
| Sára Kousková | Golf | soutěž jednotlivkyň (1. kolo) | 9:00 | |
| Klára Davidson Spilková | Golf | soutěž jednotlivkyň (1. kolo) | 9:00 | |
| Anežka Paloudová | Rychlostní kanoistika | K1 500 m (Rozjížďka) | 9:30 | |
| Adam Ondra | Sportovní lezení | kombinace boulderingu a lezení na obtížnost (Semifinále obtížnost) | 10:00 | |
| Jan Štefela | Atletika | skok vysoký (Kvalifikace) | 10:05 | |
| Nikola Ogrodníková | Atletika | hod oštěpem (Kvalifikace) | 10:25 | |
| Petra Sičaková | Atletika | hod oštěpem (Kvalifikace) | 10:25 | |
| Josef Dostál | Rychlostní kanoistika | K1 1000 m (Rozjížďka) | 10:40 | |
| Martin Fuksa | Rychlostní kanoistika | C1 1000 m (Rozjížďka) | 11:40 | |
| Jakub Dudycha | Atletika | 800 m (Kvalifikace) | 11:55 | |
| Kristiina Sasínek Mäki (v případě postupu) | Atletika | 1500 m (Opravy) | 12:45 | |
| Amálie Švábíková (v případě postupu) | Atletika | skok o tyči (Finále) | 19:00 | |
| Vít Müller (v případě postupu) | Atletika | 400 m překážek (Semifinále) | 19:35 | |
| Tomáš Němejc (v případě postupu) | Atletika | 200 m (Semifinále) | 20:02 | |
| Eduard Kubelík (v případě postupu) | Atletika | 200 m (Semifinále) | 20:02 | |
| Ondřej Macík (v případě postupu) | Atletika | 200 m (Semifinále) | 20:02 | |
| Tereza Petržilková (v případě postupu) | Atletika | 400 m (Semifinále) | 20:45 | |
| Matěj Krsek (v případě postupu) | Atletika | 400 m (Finále) | 21:20 | |
| Tomáš Habarta (v případě postupu) | Atletika | 3000 m steeplechase (Finále) | 21:40 | |
13. den LOH 2024 - čtvrtek 8. srpna
| Jméno | Sport | Disciplína | Čas | Výsledek |
| Klára Davidson Spilková | Golf | soutěž jednotlivkyň (2. kolo) | 9:00 | |
| Sára Kousková | Golf | soutěž jednotlivkyň (2. kolo) | 9:00 | |
| Dominika Hronová | Taekwondo | do 57 kg (Osmifinále) | 9:10 | |
| Martin Vlach | Moderní pětiboj | soutěž jednotlivců (Kvalifikace) | 11:00 | |
| Marek Grycz | Moderní pětiboj | soutěž jednotlivců (Kvalifikace) | 11:00 | |
| Jakub Dudycha (v případě postupu) | Atletika | 800 m (Opravy) | 12:00 | |
| Veronika Novotná | Moderní pětiboj | soutěž jednotlivkyň (Kvalifikace) | 14:30 | |
| Lucie Hlaváčková | Moderní pětiboj | soutěž jednotlivkyň (Kvalifikace) | 14:30 | |
| Kristiina Sasínek Mäki (v případě postupu) | Atletika | 1500 m (Semifinále) | 19:35 | |
| Jakub Vadlejch (v případě postupu) | Atletika | hod oštěpem (Finále) | 20:25 | |
| Tomáš Němejc (v případě postupu) | Atletika | 200 m (Finále) | 20:30 | |
| Eduard Kubelík (v případě postupu) | Atletika | 200 m (Finále) | 20:30 | |
| Ondřej Macík (v případě postupu) | Atletika | 200 m (Finále) | 20:30 | |
14. den LOH 2024 - pátek 9. srpna
| Jméno | Sport | Disciplína | Čas | Výsledek |
| Martin Straka | Dálkové plavání | 10 km (Závod) | 7:30 | |
| Sára Kousková | Golf | soutěž jednotlivkyň (3. kolo) | 9:00 | |
| Klára Davidson Spilková | Golf | soutěž jednotlivkyň (3. kolo) | 9:00 | |
| Jakub Dudycha (v případě postupu) | Atletika | 800 m (Semifinále) | 11:30 | |
| Martin Vlach (v případě postupu) | Moderní pětiboj | soutěž jednotlivců (Semifinále) | 13:00 | |
| Marek Grycz (v případě postupu) | Moderní pětiboj | soutěž jednotlivců (Semifinále) | 13:00 | |
| Tereza Petržilková (v případě postupu) | Atletika | 400 m (Finále) | 20:00 | |
| Vít Müller (v případě postupu) | Atletika | 400 m překážek (Finále) | 21:45 | |
15. den LOH 2024 - sobota 10. srpna
| Jméno | Sport | Disciplína | Čas | Výsledek |
| Klára Davidson Spilková | Golf | soutěž jednotlivkyň (4. kolo) | 9:00 | |
| Sára Kousková | Golf | soutěž jednotlivkyň (4. kolo) | 9:00 | |
| Petra Štolbová | Taekwondo | nad 67 kg (Osmifinále) | 9:10 | |
| Lucie Hlaváčková (v případě postupu) | Moderní pětiboj | soutěž jednotlivkyň (Semifinále) | 9:30 | |
| Veronika Novotná (v případě postupu) | Moderní pětiboj | soutěž jednotlivkyň (Semifinále) | 9:30 | |
| Marek Grycz (v případě postupu) | Moderní pětiboj | soutěž jednotlivců (Finále) | 17:30 | |
| Martin Vlach (v případě postupu) | Moderní pětiboj | soutěž jednotlivců (Finále) | 17:30 | |
| Tým (muži - Jan Voneš, Denis Rugovac) | Dráhová cyklistika | madison (Finále) | 17:59 | |
| Jan Štefela (v případě postupu) | Atletika | skok vysoký (Finále) | 19:10 | |
| Jakub Dudycha (v případě postupu) | Atletika | 800 m (Finále) | 19:25 | |
| Nikola Ogrodníková (v případě postupu) | Atletika | hod oštěpem (Finále) | 19:40 | |
| Petra Sičaková (v případě postupu) | Atletika | hod oštěpem (Finále) | 19:40 | |
| Kristiina Sasínek Mäki (v případě postupu) | Atletika | 1500 m (Finále) | 20:25 | |
| Kamil Kučera | Vzpírání | nad 102 kg (Závod) | 20:30 | |
16. den LOH 2024 - neděle 11. srpna
| Jméno | Sport | Disciplína | Čas | Výsledek |
| Tereza Hrochová | Atletika | maraton (Závod) | 8:00 | |
| Moira Stewartová | Atletika | maraton (Závod) | 8:00 | |
| Lucie Hlaváčková (v případě postupu) | Moderní pětiboj | soutěž jednotlivkyň (Finále) | 11:00 | |
| Veronika Novotná (v případě postupu) | Moderní pětiboj | soutěž jednotlivkyň (Finále) | 11:00 | |
Sportovní kolekce pro LOH 2024 v Paříži
Česká olympijská kolekce pro Paříž odkazuje na sto let staré Hry, v roce 1924 totiž ve francouzské metropoli vybojoval Bedřich Šupčík první zlatou medaili. Hlavním motivem je velká česká vlajka, kterou nosili sportovci právě na zmiňované olympiádě v Paříži.
Jeden za všechny, všichni do Paříže. Jak bude vypadat kolekce českých olympioniků?
Nástupová kolekce od Jana Černého
Mnohem větší emoce budí nástupová kolekce. Čeští olympionici se ukáží při ceremoniálu na řece Seině v novátorských oděvech, které připravil talentovaný návrhář Jan Černý. Reakce na jeho neotřelou volbu byly různorodé, tak či tak ale Česko na ceremoniálu zaujme.
Návrhář Jan Černý o olympijské kolekci: Určitě jsem se nedržel zpátky a stoprocentně si za ní stojím • iSport TV
České olympijské medaile z LOH
Česká olympijská výprava získala v samostatné éře od roku 1993 na letních olympijských hrách již 67 cenných kovů. V olympijské historii je aktuálně zapsáno 19 olympijských vítězů. Nejúspěšnější pro české barvy byla poslední olympiáda, jež se konala v roce 2021 v Tokiu. Na ní čeští sportovci záskali 4 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové medaile.
Ne ze všech medailí se pak čeští sportovci mohli radovat přímo pod pěti kruhy. Oštěpař Veselý v roce 2012, zápasník Švec o čtyři roky dříve a diskařka Cechlová-Pospíšilová v roce 2004 získali své medaile až dodatečně po odhalení dopingu u původních medailistů.
| Rok | Medaile | Jméno a příjmení | Disciplína |
| 2021 (Tokio) | zlato | Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková | tenis - čtyřhra žen |
| 2021 (Tokio) | zlato | Lukáš Krpálek | judo nad 100 kg |
| 2021 (Tokio) | zlato | Jiří Prskavec | vodní slalom - K1 muži |
| 2021 (Tokio) | zlato | Jiří Lipták | sportovní střelba - trap muži |
| 2021 (Tokio) | stříbro | David Kostelecký | sportovní střelba - trap muži |
| 2021 (Tokio) | stříbro | Markéta Vondroušová | tenis - dvouhra žen |
| 2021 (Tokio) | stříbro | Jakub Vadlejch | hod oštěpem - muži |
| 2021 (Tokio) | bronz | Vítězslav Veselý | hod oštěpem - muži |
